Városi Amatőr Bajnokság 2026/27 · 1. forduló
Bábudöntögetők — Sziporkák
2026.09.28. hétfő, 18:20
2 : 4
szettpontok
1378 – 1425
összesített fa
Bábudöntögetők
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kósa István | 82 | 93 | 100 | 100 | 375 | 1 | ||
| Balogh Zsolt | 91 | 105 | 90 | 98 | 384 | 1 | ||
| Jónás István | 73 | 66 | 81 | 80 | 300 | 0 | ||
| Szabó Zoltán | 80 | 81 | 84 | 74 | 319 | 0 | ||
| Csapat összesen | 1378 | 2 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 0 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 2 | ||||||
Sziporkák
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pethő László | 94 | 92 | 75 | 93 | 354 | 0 | ||
| Vargáné Balogh Mariann | 104 | 83 | 94 | 90 | 371 | 1 | ||
| Konyhás Dávid | 80 | 84 | 89 | 83 | 336 | 0 | ||
| Király Tünde | 89 | 88 | 89 | 98 | 364 | 1 | ||
| Csapat összesen | 1425 | 2 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 2 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 4 | ||||||
A pont oszlop az egyéni pontokat mutatja: a 8 játékos összesített fája alapján a legjobb 4 kap 1-1 pontot, holtversenynél a vendég játékosé a pont. Ehhez jön a több ütött csapatfáért járó 2 csapatpont (döntetlennél 1–1), együtt ez a szettpont.