Városi Amatőr Bajnokság 2026/27
Statisztikák · 17 lejátszott mérkőzés
| # | Játékos | Pont | Átl. össz. fa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó ZsoltGarami Oil | 2 | 407.5 | |||||
| 2 | Pásztor ZsoltGarami Oil | 4 | 387.3 | |||||
| 3 | Sipos TamásBábudöntögetők | 1 | 384.0 | |||||
| 4 | Balogh ZsoltBábudöntögetők | 4 | 382.8 | |||||
| 5 | Leövei PéterBarátság 21 | 2 | 380.7 | |||||
| 6 | Hegedűs ZoltánGarami Oil | 3 | 379.5 | |||||
| 7 | Szilágyi LeventeTelekom | 2 | 378.5 | |||||
| 8 | Kósa IstvánBábudöntögetők | 3 | 377.0 | |||||
| 9 | Balogh MáriaTelekom | 3 | 376.7 | |||||
| 10 | Veze GáborBarátság 21 | 3 | 372.0 | |||||
| 11 | Péter DávidJóbarátok | 3 | 370.7 | |||||
| 12 | Szilágyi AttilaVibracoustic | 3 | 368.7 | |||||
| 13 | Jerga JánosGarami Oil | 1 | 368.0 | |||||
| 14 | Asztalos ErzsébetTelekom | 0 | 367.5 | |||||
| 15 | Király TündeSziporkák | 3 | 367.0 | |||||
| 16 | Péter SándorJóbarátok | 2 | 366.3 | |||||
| 17 | Fedor István5LM | 1 | 364.0 | |||||
| 18 | Szilágyi SándorTelekom | 0 | 364.0 | |||||
| 19 | Szabó JózsefChapter | 2 | 363.5 | |||||
| 20 | Pethő LászlóSziporkák | 1 | 362.3 | |||||
| 21 | Domokos IstvánTelekom | 0 | 360.7 | |||||
| 22 | Schmidt TamásJóbarátok | 2 | 359.3 | |||||
| 23 | Schwangler MihályBarátság 21 | 1 | 358.7 | |||||
| 24 | Galló FerencJóbarátok | 2 | 357.3 | |||||
| ▲ Az első 24 versenyző indulhat az egyéni versenyen | ||||||||
| 25 | Béres MiklósSzépkorúak | 3 | 355.8 | |||||
| 26 | Konyhás DávidSziporkák | 1 | 354.7 | |||||
| 27 | Liskány PéterBarátság 21 | 2 | 354.7 | |||||
| 28 | Ifj. Seres AndorChapter | 2 | 354.3 | |||||
| 29 | Kocsis László5LM | 2 | 354.0 | |||||
| 30 | Seres AndorChapter | 1 | 352.5 | |||||
| 31 | Csáki KataSzépkorúak | 2 | 352.0 | |||||
| 32 | Vargáné Balogh MariannSziporkák | 1 | 351.7 | |||||
| 33 | Csizmarik LászlóGarami Oil | 1 | 348.5 | |||||
| 34 | Boros JánosChapter | 1 | 348.3 | |||||
| 35 | Balogh Kata5LM | 1 | 346.0 | |||||
| 36 | Mócsán AndrásVibracoustic | 0 | 344.3 | |||||
| 37 | Liskány IstvánBarátság 21 | 1 | 341.3 | |||||
| 38 | Szilágyi AddriennVibracoustic | 0 | 340.0 | |||||
| 39 | Magyarné IlonaSzépkorúak | 1 | 338.5 | |||||
| 40 | Molárovics Norbert5LM | 0 | 337.7 | |||||
| 41 | Szabó ZoltánBábudöntögetők | 0 | 333.0 | |||||
| 42 | Lingl AttilaBábudöntögetők | 0 | 332.0 | |||||
| 43 | Mihalkó IstvánVibracoustic | 0 | 325.5 | |||||
| 44 | Kovács Henrietta5LM | 0 | 320.0 | |||||
| 45 | Czabán JózsefChapter | 0 | 318.5 | |||||
| 46 | Illésné GyöngyiVibracoustic | 0 | 312.7 | |||||
| 47 | Siskáné I.Szépkorúak | 1 | 312.5 | |||||
| 48 | Jónás IstvánBábudöntögetők | 0 | 293.3 | |||||
Zöld helyezés = az első 24 versenyző, aki indulhat az egyéni versenyen.
| Csapat | M | Gy | V | Pont | Átl. fa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jóbarátok | 3 | 3 | 0 | 6 | 1454 |
| Garami Oil | 4 | 3 | 1 | 6 | 1513 |
| Barátság 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1449 |
| Chapter | 3 | 2 | 1 | 4 | 1392 |
| Sziporkák | 3 | 2 | 1 | 4 | 1436 |
| Telekom | 3 | 2 | 1 | 4 | 1477 |
| Szépkorúak | 4 | 1 | 2 | 3 | 1359 |
| Bábudöntögetők | 4 | 1 | 3 | 2 | 1408 |
| 5LM | 3 | 0 | 2 | 1 | 1378 |
| Vibracoustic | 3 | 0 | 3 | 0 | 1356 |