Városi Amatőr Bajnokság 2026/27 · 3. forduló
Szépkorúak — Vibracoustic
2026.10.14. szerda, 17:00
5 : 1
szettpontok
1356 – 1331
összesített fa
Szépkorúak
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siskáné I. | 81 | 83 | 85 | 92 | 341 | 1 | ||
| Magyarné Ilona | 87 | 84 | 72 | 72 | 315 | 0 | ||
| Csáki Kata | 87 | 91 | 80 | 91 | 349 | 1 | ||
| Béres Miklós | 94 | 84 | 88 | 85 | 351 | 1 | ||
| Csapat összesen | 1356 | 3 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 2 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 5 | ||||||
Vibracoustic
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szilágyi Attila | 89 | 92 | 88 | 90 | 359 | 1 | ||
| Mihalkó István | 80 | 90 | 94 | 62 | 326 | 0 | ||
| Mócsán András | 95 | 78 | 93 | 63 | 329 | 0 | ||
| Illésné Gyöngyi | 86 | 89 | 65 | 77 | 317 | 0 | ||
| Csapat összesen | 1331 | 1 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 0 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 1 | ||||||
A pont oszlop az egyéni pontokat mutatja: a 8 játékos összesített fája alapján a legjobb 4 kap 1-1 pontot, holtversenynél a vendég játékosé a pont. Ehhez jön a több ütött csapatfáért járó 2 csapatpont (döntetlennél 1–1), együtt ez a szettpont.