Városi Amatőr Bajnokság 2026/27 · 1. forduló
Vibracoustic — Garami Oil
2026.09.28. hétfő, 17:00
1 : 5
szettpontok
1307 – 1493
összesített fa
Vibracoustic
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illésné Gyöngyi | 78 | 66 | 70 | 65 | 279 | 0 | ||
| Szilágyi Attila | 88 | 85 | 80 | 105 | 358 | 1 | ||
| Mihalkó István | 86 | 78 | 84 | 77 | 325 | 0 | ||
| Mócsán András | 83 | 91 | 79 | 92 | 345 | 0 | ||
| Csapat összesen | 1307 | 1 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 0 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 1 | ||||||
Garami Oil
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pásztor Zsolt | 91 | 102 | 104 | 108 | 405 | 1 | ||
| Hegedűs Zoltán | 97 | 80 | 95 | 83 | 355 | 0 | ||
| Csizmarik László | 94 | 83 | 93 | 92 | 362 | 1 | ||
| Jerga János | 85 | 85 | 96 | 105 | 371 | 1 | ||
| Csapat összesen | 1493 | 3 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 2 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 5 | ||||||
A pont oszlop az egyéni pontokat mutatja: a 8 játékos összesített fája alapján a legjobb 4 kap 1-1 pontot, holtversenynél a vendég játékosé a pont. Ehhez jön a több ütött csapatfáért járó 2 csapatpont (döntetlennél 1–1), együtt ez a szettpont.