Városi Amatőr Bajnokság 2026/27 · 1. forduló
Chapter — 5LM
2026.09.30. szerda, 17:00
4 : 2
szettpontok
1386 – 1344
összesített fa
Chapter
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czabán József | 90 | 77 | 77 | 78 | 322 | 0 | ||
| Boros János | 86 | 87 | 92 | 75 | 340 | 0 | ||
| Szabó József | 88 | 92 | 97 | 80 | 357 | 1 | ||
| Ifj. Seres Andor | 103 | 80 | 97 | 87 | 367 | 1 | ||
| Csapat összesen | 1386 | 2 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 2 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 4 | ||||||
5LM
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molárovics Norbert | 77 | 88 | 81 | 88 | 334 | 0 | ||
| Balogh Kata | 80 | 96 | 81 | 83 | 340 | 1 | ||
| Kovács Henrietta | 82 | 69 | 94 | 81 | 326 | 0 | ||
| Kocsis László | 89 | 80 | 87 | 88 | 344 | 1 | ||
| Csapat összesen | 1344 | 2 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 0 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 2 | ||||||
A pont oszlop az egyéni pontokat mutatja: a 8 játékos összesített fája alapján a legjobb 4 kap 1-1 pontot, holtversenynél a vendég játékosé a pont. Ehhez jön a több ütött csapatfáért járó 2 csapatpont (döntetlennél 1–1), együtt ez a szettpont.