Városi Amatőr Bajnokság 2026/27 · 4. forduló
Garami Oil — Bábudöntögetők
2026.10.26. hétfő, 17:00
2 : 4
szettpontok
1463 – 1480
összesített fa
Garami Oil
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegedűs Zoltán | 86 | 107 | 95 | 86 | 374 | 1 | ||
| Csizmarik László | 74 | 91 | 82 | 88 | 335 | 0 | ||
| Pásztor Zsolt | 112 | 90 | 78 | 101 | 381 | 1 | ||
| Jerga János | 87 | 93 | 97 | 96 | 373 | 0 | ||
| Csapat összesen | 1463 | 2 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 0 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 2 | ||||||
Bábudöntögetők
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipos Tamás | 99 | 96 | 101 | 88 | 384 | 1 | ||
| Lingl Attila | 69 | 100 | 91 | 83 | 343 | 0 | ||
| Kósa István | 84 | 91 | 84 | 99 | 358 | 0 | ||
| Balogh Zsolt | 97 | 98 | 99 | 101 | 395 | 1 | ||
| Csapat összesen | 1480 | 2 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 2 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 4 | ||||||
A pont oszlop az egyéni pontokat mutatja: a 8 játékos összesített fája alapján a legjobb 4 kap 1-1 pontot, holtversenynél a vendég játékosé a pont. Ehhez jön a több ütött csapatfáért járó 2 csapatpont (döntetlennél 1–1), együtt ez a szettpont.