Városi Amatőr Bajnokság 2026/27 · 3. forduló
Barátság 21 — Chapter
2026.10.14. szerda, 18:20
5 : 1
szettpontok
1405 – 1346
összesített fa
Barátság 21
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwangler Mihály | 90 | 83 | 83 | 87 | 343 | 0 | ||
| Veze Gábor | 103 | 89 | 79 | 96 | 367 | 1 | ||
| Liskány Péter | 78 | 95 | 93 | 83 | 349 | 1 | ||
| Liskány István | 87 | 85 | 89 | 85 | 346 | 1 | ||
| Csapat összesen | 1405 | 3 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 2 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 5 | ||||||
Chapter
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czabán József | 86 | 82 | 70 | 77 | 315 | 0 | ||
| Ifj. Seres Andor | 56 | 89 | 82 | 107 | 334 | 0 | ||
| Seres Andor | 93 | 95 | 79 | 86 | 353 | 1 | ||
| Boros János | 85 | 77 | 93 | 89 | 344 | 0 | ||
| Csapat összesen | 1346 | 1 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 0 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 1 | ||||||
A pont oszlop az egyéni pontokat mutatja: a 8 játékos összesített fája alapján a legjobb 4 kap 1-1 pontot, holtversenynél a vendég játékosé a pont. Ehhez jön a több ütött csapatfáért járó 2 csapatpont (döntetlennél 1–1), együtt ez a szettpont.