Városi Amatőr Bajnokság 2026/27 · 1. forduló
Szépkorúak — Jóbarátok
2026.10.02. péntek, 17:00
0 : 6
szettpontok
1319 – 1456
összesített fa
Szépkorúak
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magyarné Ilona | 86 | 87 | 77 | 90 | 340 | 0 | ||
| Béres Miklós | 84 | 84 | 89 | 93 | 350 | 0 | ||
| Siskáné I. | 68 | 73 | 77 | 59 | 277 | 0 | ||
| Csáki Kata | 90 | 79 | 95 | 88 | 352 | 0 | ||
| Csapat összesen | 1319 | 0 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 0 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 0 | ||||||
Jóbarátok
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péter Sándor | 91 | 100 | 89 | 91 | 371 | 1 | ||
| Galló Ferenc | 86 | 88 | 89 | 92 | 355 | 1 | ||
| Péter Dávid | 79 | 95 | 113 | 85 | 372 | 1 | ||
| Schmidt Tamás | 103 | 85 | 88 | 82 | 358 | 1 | ||
| Csapat összesen | 1456 | 4 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 2 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 6 | ||||||
A pont oszlop az egyéni pontokat mutatja: a 8 játékos összesített fája alapján a legjobb 4 kap 1-1 pontot, holtversenynél a vendég játékosé a pont. Ehhez jön a több ütött csapatfáért járó 2 csapatpont (döntetlennél 1–1), együtt ez a szettpont.