Városi Amatőr Bajnokság 2026/27 · 3. forduló
Bábudöntögetők — Jóbarátok
2026.10.16. péntek, 17:00
2 : 4
szettpontok
1381 – 1434
összesített fa
Bábudöntögetők
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jónás István | 64 | 65 | 74 | 69 | 272 | 0 | ||
| Szabó Zoltán | 84 | 98 | 80 | 85 | 347 | 0 | ||
| Kósa István | 97 | 95 | 95 | 97 | 384 | 1 | ||
| Balogh Zsolt | 90 | 86 | 89 | 113 | 378 | 1 | ||
| Csapat összesen | 1381 | 2 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 0 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 2 | ||||||
Jóbarátok
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péter Sándor | 90 | 103 | 98 | 93 | 384 | 1 | ||
| Galló Ferenc | 89 | 87 | 88 | 82 | 346 | 0 | ||
| Péter Dávid | 95 | 89 | 91 | 83 | 358 | 1 | ||
| Schmidt Tamás | 90 | 84 | 81 | 91 | 346 | 0 | ||
| Csapat összesen | 1434 | 2 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 2 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 4 | ||||||
A pont oszlop az egyéni pontokat mutatja: a 8 játékos összesített fája alapján a legjobb 4 kap 1-1 pontot, holtversenynél a vendég játékosé a pont. Ehhez jön a több ütött csapatfáért járó 2 csapatpont (döntetlennél 1–1), együtt ez a szettpont.