Városi Amatőr Bajnokság 2026/27 · 2. forduló
Chapter — Vibracoustic
2026.10.07. szerda, 18:20
5 : 1
szettpontok
1445 – 1430
összesített fa
Chapter
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifj. Seres Andor | 85 | 72 | 105 | 100 | 362 | 1 | ||
| Szabó József | 92 | 96 | 87 | 95 | 370 | 1 | ||
| Seres Andor | 69 | 101 | 80 | 102 | 352 | 0 | ||
| Boros János | 96 | 86 | 95 | 84 | 361 | 1 | ||
| Csapat összesen | 1445 | 3 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 2 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 5 | ||||||
Vibracoustic
| Játékos | 1. | 2. | 3. | 4. | fa | pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szilágyi Addrienn | 77 | 92 | 79 | 92 | 340 | 0 | ||
| Szilágyi Attila | 112 | 99 | 80 | 98 | 389 | 1 | ||
| Mócsán András | 95 | 78 | 93 | 93 | 359 | 0 | ||
| Illésné Gyöngyi | 92 | 78 | 78 | 94 | 342 | 0 | ||
| Csapat összesen | 1430 | 1 | ||||||
| Több ütött fáért járó csapatpont | Több ütött fáért járó csapatpont | 0 | ||||||
| Szettpont összesen | Szettpont összesen | 1 | ||||||
A pont oszlop az egyéni pontokat mutatja: a 8 játékos összesített fája alapján a legjobb 4 kap 1-1 pontot, holtversenynél a vendég játékosé a pont. Ehhez jön a több ütött csapatfáért járó 2 csapatpont (döntetlennél 1–1), együtt ez a szettpont.